高等学校SENIOR HIGH SCHOOL
入試情報
入試情報
入試区分 | 推薦入試 | 一般入試 | 帰国生入試 | 追加募集 | 合計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | B推薦 | 併願優遇 | チャレンジ | |||||||||||||||||||
試験日 | 1月22日 | 2月11日 | 12月4日 | 2月28日〜3月17日 | ||||||||||||||||||
土 | 金祝 | 土 | ||||||||||||||||||||
科・コース | 普通科 | 普通科 | 普通科 | 普通科 | 普通科 | 普通科 | 普通科 | 全科合計 | ||||||||||||||
先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | ||
募集人員 |
普通科先進コース 35名 普通科探究コース 35名 普通科国際コース 10名 |
若干名 | 若干名 | 80 | ||||||||||||||||||
応募者数 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 | 32 | ||||||
受験者数 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 29 | ||||||
特待合格者数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
合格者数 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 3 | 27 | |||||||
入学者数 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 21 |