高等学校SENIOR HIGH SCHOOL
入試情報
入試情報
募集要項
試験区分 | 推薦入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単願(A推薦) | 単願(B推薦)*1 | ||||||
募集科・コース | 普通科 | 普通科 | |||||
先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | ||
試験日 | 1月22日(木) | ||||||
募集人員 | 先進コース 10名 / 探究コース 10名 / 国際コース 4名(一般入試との合計) | ||||||
出願資格*2 | ①2026年3月中学校卒業見込みの女子、または日本人学校、外国の学校の9ヶ年の課程を修了または修了見込みの女子 | ||||||
②本校を第一志望とする者 ③「内申点の目安」を満たしている者 ④欠席は3年間で原則15日以内 ⑤中学校長が推薦する者*3 |
②「内申点の目安」を満たしている者 ③欠席は3年間で原則15日以内 ④中学校長が推薦する者*3 |
||||||
内申点の目安 | 5科19 または 9科33 |
5科17 または 9科30 |
5科19 または 9科33 |
5科20 または 9科35 |
5科18 または 9科32 |
5科20 または 9科35 |
|
2学期または後期中間考査後の成績 | 英検3級、漢検3級以上、数検3級以上、生徒会活動経験、委員会活動経験、部活動3年間継続、3年間皆勤(無欠席、遅刻・早退3回以内)、コンクール出場等で1ポイント加点。英検準2級以上で2ポイント加点。加点の上限は2ポイントまでとします。 | ||||||
出願 | 出願情報入力期間 | 12月20日(土)0:00~1月18日(日)17:00 | |||||
受験生登録・試験区分・試験日の選択・受験料の支払いまで可能です。 | |||||||
受験料 | 24,000円 | ||||||
クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー対応ネットバンキングよりお支払い方法が選択できます。 | |||||||
出願期間 | 1月15日(木)~1月18日(日) | ||||||
書類提出方法 | 出願期間内に必着となるよう簡易書留にて郵送 | ||||||
出願書類*4 |
①調査書(公立用可) ②推薦書(本校指定) ③志望理由書(本校指定) |
①調査書(公立用可) ②推薦書(本校指定) ③志望理由書(本校指定) ④入学手続延期届(本校指定)*5 |
|||||
入学試験 | 科目・配点 | ①作文 50点 ②面接 50点 |
|||||
先進コース・探究コースの面接は3~4人のグループ面接(20分)、国際コースはネイティブによる面接を含む個人面接(10分) | |||||||
集合 | 8:45 | ||||||
試験時間 | 作文 9:00~9:50 面接 10:05~ |
||||||
合格発表 | 入試当日17:00 | ||||||
Web上(本校ホームページから入る特設サイト)にて発表。 なお、各入試の合格発表から3月7日(土)17:00までに合格証と合格に関する書類を特設サイトよりダウンロードしてください。 |
|||||||
入学手続 | 期間 | 合格発表時~1月25日(日)23:59 | |||||
方法 | 入学手続期間中に本校ホームページより特設サイトにアクセスして、入学金等をクレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー対応ネットバンキング支払いのいずれかを選択してお支払い(決済)いただき、手続完了となります。 |
試験区分 | 一般入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
併願(併願優遇) | その他・フリー*1 | ||||||
募集科・コース | 普通科 | 普通科 | |||||
先進コース | 探究コース | 国際コース | 先進コース | 探究コース | 国際コース | ||
試験日 | 2月10日(火) | ||||||
募集人員 | 先進コース10名/探究コース10名/国際コース4名(推薦入試との合計) | ||||||
出願資格*2 | ①2026年3月中学校卒業見込みの女子、または日本人学校、外国の学校の9ヶ年の課程を修了または修了見込みの女子 | ||||||
②「内申点の目安」を満たしている者 ③欠席は3年間で原則15日以内 |
- | ||||||
内申点の目安 | 5科20 または 9科35 |
5科18 または 9科32 |
5科20 または 9科35 |
- | |||
2学期または後期中間考査後の成績 | |||||||
英検3級、漢検3級以上、数検3級以上、生徒会活動経験、委員会活動経験、部活動3年間継続、3年間皆勤(無欠席、遅刻・早退3回以内)、コンクール出場等で1ポイント加点。英検準2級以上で2ポイント加点。加点の上限は2ポイントまでとします。 | |||||||
出願 | 出願情報入力期間 | 12月20日(土)0:00~2月8日(日)17:00 | |||||
受験生登録・試験区分・試験日の選択・受験料の支払いまで可能です。 | |||||||
受験料 | 24,000円 | ||||||
クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー対応ネットバンキングよりお支払い方法が選択できます。 | |||||||
出願期間 | 1月25日(日)~2月8日(日) | ||||||
書類提出方法 | 出願期間内に必着となるよう簡易書留にて郵送*5 | ||||||
出願書類*3 |
①調査書(公立用可) ②志望理由書(本校指定) ③入学手続延期届(本校指定)*4 |
||||||
入学試験 | 科目・配点 | ①国語・数学・英語 各100点 ②面接 50点 |
|||||
先進コース・探究コースの面接は3~4人のグループ面接(20分)、国際コースはネイティブによる面接を含む個人面接(10分) | |||||||
集合 | 8:45 | ||||||
試験時間 | 国語 9:00~ 9:50 数学 10:05~10:55 英語 11:10~12:00 面接 12:15~ |
||||||
合格発表 | 入試当日17:00 | ||||||
Web上(本校ホームページから入る特設サイト)にて発表。なお、各入試の合格発表から3月31日(火)17:00までに合格証と合格に関する書類を特設サイトよりダウンロードしてください。 | |||||||
入学手続 | 期間 | 合格発表時~2月14日(土)23:59 | |||||
方法 | 入学手続期間中に本校ホームページより特設サイトにアクセスして、入学金等をクレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー対応ネットバンキング支払いのいずれかを選択してお支払い(決済)いただき、手続完了となります。 |
試験区分 | 帰国生入試 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集科・コース | 普通科 | ||||||
先進コース | 探究コース | 国際コース | |||||
試験日 | 12月5日(火) | ||||||
募集人員 | 若干名 | ||||||
出願資格*1 | ①2026年3月中学校卒業見込みの女子、または日本人学校、外国の学校の9ヶ年の課程を修了または修了見込みの女子 | ||||||
②(保護者の転勤に伴う) 1年以上の海外経験及び帰国後3年以内 |
|||||||
出願 | 出願情報入力期間 | 11月27日(木)0:00~12月3日(水)17:00 | |||||
受験生登録・試験区分・試験日の選択・受験料の支払いまで可能です。 | |||||||
受験料 | 24,000円 | ||||||
クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー対応ネットバンキングよりお支払い方法が選択できます。 | |||||||
出願期間 | 11月27日(木)0:00~12月3日(水)17:00 | ||||||
書類提出方法 | 出願期間内に必着となるよう簡易書留にて郵送*2 | ||||||
出願書類*3 |
①調査書(公立用可) ②志望理由書(本校指定) ③在留証明書 ④入学手続延期届(本校指定)*4 |
||||||
入学試験 | 科目・配点 | ①国語・数学または国語・英語 各 100 点 ②面接 50点 |
|||||
先進コース・探究コースの面接は3~4人のグループ面接(20分)、国際コースはネイティブによる面接を含む個人面接(10分) | |||||||
集合 | 8:45 | ||||||
試験時間 | 国語 9:00~ 9:50 数学または英語 10:05~10:55 面接 11:10~ |
||||||
合格発表 | 入試当日17:00 | ||||||
Web上(本校ホームページから入る特設サイト)にて発表。なお、各入試の合格発表から3月31日(火)17:00までに合格証と合格に関する書類を特設サイトよりダウンロードしてください。 | |||||||
入学手続 | 期間 | 合格発表時~12月8日(月)23:59 | |||||
方法 | 入学手続期間中に本校ホームページより特設サイトにアクセスして、入学金等をクレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー対応ネットバンキング支払いのいずれかを選択してお支払い(決済)いただき、手続完了となります。 |
*システムに関するお問合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください。(24時間対応)
【入学時】 | 先進コース | 探究コース | 国際コース |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
預り金*1 | 36,000円 | 48,000円 | 36,000円 |
合計 | 286,000円 | 298,000円 | 286,000円 |
【入学後】年額 | 先進コース | 探究コース | 国際コース | |
---|---|---|---|---|
学費 | 授業料*2 | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
維持費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | |
施設費 | 84,000円 | 84,000円 | 84,000円 | |
国際費 | - | - | 36,000円 | |
合計 | 684,000円 | 684,000円 | 720,000円 | |
預り金 | 校外指導等積立金*3 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
放課後学習システム費 | 132,000円 | 132,000円 | 132,000円 | |
各会費*4 | 20,400円 | 20,400円 | 20,400円 | |
入会金等(初年度のみ)*5 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | |
合計(初年度のみの合計) | 332,400円 (355,400円) |
332,400円 (355,400円) |
332,400円 (355,400円) |
*1【入学時】預り金は、すべて校外指導等積立金に充てます。
*2 国際コースについては、留学期間中の授業料は半額となります。
*3 校外指導等積立金は、宿泊行事や教材費等のための預かり金です。残金は卒業時に返金します。
*4 放課後学習システム費は、放課後学習システム「My Growing Tree」と、AI教材「atama+」の利用料を合わせた金額です。
*5 各会費の内訳は、PTA8,400円、後援会6,000円、校友会6,000円です。
*6 入会金等の内訳は、PTA2,000円、後援会20,000円、校友会1,000円です。